Jawa Timur
October 29, 2008 – 3:03 pmJawa Timur adalah sebuah provinsi di bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Ibukotanya adalah Surabaya. Luas wilayahnya 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.070.731 jiwa (2005). Jawa Timur merupakan provinsi terluas diantara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Wilayah Jawa Timur juga meliputi Pulau Madura, Pulau Bawean, serta sejumlah pulau-pulau kecil di Laut Jawa dan Samudera Hindia.
Jawa Timur dikenal sebagai pusat Kawasan Timur Indonesia, dan memiliki signifikansi perekonomian yang cukup tinggi, yakni berkontribusi 14,85% terhadap Produk Domestik Bruto nasional.
Pemerintahan
Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.
| No. | Kabupaten/Kota | Ibukota | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabupaten Pacitan | Pacitan | |||
| 2. | Kabupaten Ponorogo | Ponorogo | |||
| 3. | Kabupaten Trenggalek | Trenggalek | |||
| 4. | Kabupaten Tulungagung | Tulungagung | |||
| 5. | Kabupaten Blitar | Blitar | |||
| 6. | Kabupaten Kediri | Kediri | |||
| 7. | Kabupaten Malang | Kepanjen | |||
| 8. | Kabupaten Lumajang | Lumajang | |||
| 9. | Kabupaten Jember | Jember | |||
| 10. | Kabupaten Banyuwangi | Banyuwangi | |||
| 11. | Kabupaten Bondowoso | Bondowoso | |||
| 12. | Kabupaten Situbondo | Situbondo | |||
| 13. | Kabupaten Probolinggo | Probolinggo | |||
| 14. | Kabupaten Pasuruan | Pasuruan | |||
| 15. | Kabupaten Sidoarjo | Sidoarjo | |||
| 16. | Kabupaten Mojokerto | Mojokerto | |||
| 17. | Kabupaten Jombang | Jombang | |||
| 18. | Kabupaten Nganjuk | Nganjuk | |||
| 19. | Kabupaten Madiun | Madiun | |||
| 20. | Kabupaten Magetan | Magetan | |||
| 21. | Kabupaten Ngawi | Ngawi | |||
| 22. | Kabupaten Bojonegoro | Bojonegoro | |||
| 23. | Kabupaten Tuban | Tuban | |||
| 24. | Kabupaten Lamongan | Lamongan | |||
| 25. | Kabupaten Gresik | Gresik | |||
| 26. | Kabupaten Bangkalan | Bangkalan | |||
| 27. | Kabupaten Sampang | Sampang | |||
| 28. | Kabupaten Pamekasan | Pamekasan | |||
| 29. | Kabupaten Sumenep | Sumenep | |||
| 30. | Kota Kediri | - | |||
| 31. | Kota Blitar | - | |||
| 32. | Kota Malang | - | |||
| 33. | Kota Probolinggo | - | |||
| 34. | Kota Pasuruan | - | |||
| 35. | Kota Mojokerto | - | |||
| 36. | Kota Madiun | - | |||
| 37. | Kota Surabaya | - | |||
| 38. | Kota Batu | - |
sumber : website Jawa Timur